本會比賽名單及成績
2003年:::
03年全港傑出學生運動員
全港傑出學生運動員 - 鍾國樑
03年香港傑出運動員選舉
香港傑出青少年運動員 -
鍾國樑
香港傑出新秀運動員 - 陳詠雪
03年香港游泳教練會周年頒獎典禮
最優秀教練獎 - 方原先生
世界杯短池賽
日期:2003年11月28日至30日
地點:墨爾本站
成績:
| 費友燊 | ||
| 男子50米背泳 | 26'95 | 18/23 |
| 男子100米背泳 | 58'21 | 24/28 |
| 男子200米背泳 | 2"07'06 | 23/25 |
|
陳詠雪 |
||
| 女子50米蝶泳 | 29'37 | 32/41 |
| 女子100米蝶泳 | 1"03'25 | 24/31 |
| 女子200米蝶泳 | 2"16'98 | 17/23 |
| 女子200米混合泳 | 2"25'33 | 22/26 |
香港長池分齡游泳錦標賽
日期:2003年11月7日至9日
本會獲得男女子全場總季軍(538分)。
成績:
| 鍾國樑 | ||
| 男子1500米自由泳 | 16"55'59 | |
| 男子200米自由泳 | 2"00'67 | |
| 男子400米自由泳 | 4"13'84 | |
陳詠雪 |
||
| 女子200米蝶泳 | 2"21'41 | |
| 女子50米蝶泳 | 30'36 | |
| 女子100米蝶泳 | 1"05'11 | |
鍾國鼎 |
||
| 男子200米背泳 | 2"21'70 | |
朱鑑然 |
||
| 男子200米背泳 | 2"22'44 |
|
| 男子200米混合泳 | 2"20'97 | |
劉樞 |
||
| 女子50米蛙泳 | 35'32 |
全國城市運動會
日期:2003年10月19日至27日
成績:
| 費友燊 | 男子100米背泳 | NP | / |
| 男子200米背泳 | 2:13.94 | 18/29 | |
| 鍾國樑 | 男子200米自由泳 | 1:59.98 | 22/27 |
| 男子400米自由泳 | 4:13.59 | 33/45 | |
| 男子1500米自由泳 | 16:34.44 | / | |
|
陳詠雪 |
女子100米蝶泳 | 1:04.96 | 32/36 |
| 女子200米蝶泳 | 2:22.25 | 31/43 |
NSW State Age SC 2003
| 費友燊 | 男子50米背泳 | 26.48 | 2 |
| 男子100米背泳 | 57.63 | 2 |
香港游泳錦標賽
日期:2003年9月5至7日
成績:
本會奪得 公開組男子組亞軍(129分)。
| Name | Event | Prelims | Finals |
| 鍾國樑 | 男子200米自由泳 | / | 1"58'68 |
| 男子400米自由泳 | 2"21'78 | 4"11'44 | |
| 陳詠雪 | 女子200米蝶泳 | / | 2"19'33 |
| Abbas Yamin | 男子50米背泳 | 28'50 | 27'84 (破香港紀錄) |
| 男子100米背泳 | / | 1"00'45 | |
| 男子200米背泳 | 2"20'37 | 2"16'07 |
第三屆亞洲分齡游泳錦標賽
日期:2003年8月24日至27日
地點: 澳門
成績:
| Name | Event | Prelims | Finals | Rank |
| 鍾國樑 | 男子 >18 100 米自由泳 | 57.56 | / | 13 |
| 男子 >18 200 米自由泳 | 2:01.84 | 2:00.71 | 3 | |
| 男子 >18 400 米自由泳 | / | 4:11.39 | 4 | |
| 男子 >18 800 米自由泳 | / | 8:51.87 | 4 | |
| 男子 > 18 1500 米自由泳 | / | 16:56.31 | 4 | |
| 男子 > 18 50 米蝶泳 | 28.96 | / | 9 | |
| 男子 > 18 400 米混合泳 | / | 5:18.42 | 5 | |
| 陳詠雪 | 女子15-17 100 米蝶泳 | 1:06.58 | 1:05.57 | 6 |
| 女子 15-17 200 米蝶泳 | 2:27.07 | 2:22.04 | 3 | |
| 女子 15-17 400 米混合泳 | 5:19.30 | 5:15.67 | 4 |
第十屆國際泳聯世界游泳錦標賽
日期:2003年7月20日至27日
地點: 西班牙
成績:
| 費友燊 | 50米背泳 | 29'01 | 56/88 |
| 100米背泳 | 1"00'87 | 52/84 | |
| 200米背泳 | 2"10'55 | 41/59 | |
| 鍾國樑 | 400米自由泳 | 4"08'49 | 43/60 |
| 800米自由泳 | 8"31'10 | 23/27 | |
| 1500米自由泳 | 16"24'39 | 32/37 | |
| 陳詠雪 | 200米蝶泳 | 2"20'11 | 35/39 |
| 400米混合泳 | 5"11'69 | 31/36 |
2003 Telstra Australian Championships
日期:2003年3月22日至29日
地點:悉尼
成績:
| 費友燊 | 100米背泳 | 1:01.24 | 36 |
香港短池游泳錦標賽
日期:2003年3月21日至23日
本會奪得男女子全場總季軍。